Liste der größten Städte in Hessen

Aus Hessischpedia

Wechseln zu:Navigation, Suche

Diese sortierbare Liste enthält die Städte Hessens mit mehr als 15.000 Einwohnern.

Rang Stadt Einwohnerzahl Stand am
1. Frankfurt am Main 652.610 31. Dezember 2006
2. Wiesbaden 275.562 31. Dezember 2006
3. Kassel 193.518 31. Dezember 2006
4. Darmstadt 141.257 31. Dezember 2006
5. Offenbach am Main 117.564 31. Dezember 2006
6. Hanau 88.472 31. Dezember 2006
7. Marburg 79.375 31. Dezember 2006
8. Gießen 73.958 31. Dezember 2006
9. Fulda 63.886 31. Dezember 2006
10. Rüsselsheim 59.203 31. Dezember 2006
11. Wetzlar 52.269 31. Dezember 2006
12. Bad Homburg vor der Höhe 51.903 31. Dezember 2006
13. Rodgau 43.325 31. Dezember 2006
14. Oberursel (Taunus) 42.810 31. Dezember 2006
15. Dreieich 40.674 31. Dezember 2006
16. Bensheim 39.521 31. Dezember 2006
17. Hofheim am Taunus 38.085 31. Dezember 2006
18. Maintal 37.920 31. Dezember 2006
19. Limburg an der Lahn 35.966 31. Dezember 2006
20. Neu-Isenburg 35.392 31. Dezember 2006
21. Langen (Hessen) 35.184 31. Dezember 2006
22. Mörfelden-Walldorf 33.721 31. Dezember 2006
23. Dietzenbach 33.110 31. Dezember 2006
24. Viernheim 32.593 31. Dezember 2006
25. Lampertheim 31.529 31. Dezember 2006
26. Bad Vilbel 31.117 31. Dezember 2006
27. Bad Nauheim 30.929 31. Dezember 2006
28. Bad Hersfeld 30.415 31. Dezember 2006
29. Taunusstein 29.168 31. Dezember 2006
30. Baunatal 27.762 31. Dezember 2006
31. Friedberg (Hessen) 27.727 31. Dezember 2006
32. Kelkheim (Taunus) 27.100 31. Dezember 2006
33. Mühlheim am Main 26.625 31. Dezember 2006
34. Rödermark 26.192 31. Dezember 2006
35. Griesheim 25.436 31. Dezember 2006
36. Heppenheim (Bergstraße) 25.391 31. Dezember 2006
37. Hattersheim am Main 25.247 31. Dezember 2006
38. Butzbach 25.219 31. Dezember 2006
39. Pfungstadt 24.790 31. Dezember 2006
40. Friedrichsdorf 24.483 31. Dezember 2006
41. Korbach 24.354 31. Dezember 2006
42. Dillenburg 24.305 31. Dezember 2006
43. Obertshausen 24.210 31. Dezember 2006
44. Weiterstadt 24.195 31. Dezember 2006
45. Groß-Gerau 23.549 31. Dezember 2006
46. Idstein 22.822 31. Dezember 2006
47. Karben 21.754 31. Dezember 2006
48. Gelnhausen 21.741 31. Dezember 2006
49. Groß-Umstadt 21.542 31. Dezember 2006
50. Stadtallendorf 21.540 31. Dezember 2006
51. Riedstadt 21.348 31. Dezember 2006
52. Bad Soden am Taunus 21.295 31. Dezember 2006
53. Herborn 20.810 31. Dezember 2006
54. Bruchköbel 20.796 31. Dezember 2006
55. Eschborn 20.771 31. Dezember 2006
56. Eschwege 20.610 31. Dezember 2006
57. Flörsheim am Main 20.015 31. Dezember 2006
58. Seligenstadt 19.975 31. Dezember 2006
59. Nidderau 19.972 31. Dezember 2006
60. Haiger 19.825 31. Dezember 2006
61. Vellmar 19.343 31. Dezember 2006
62. Frankenberg 19.206 31. Dezember 2006
63. Schwalmstadt 19.075 31. Dezember 2006
64. Heusenstamm 18.344 31. Dezember 2006
65. Kronberg im Taunus 18.321 31. Dezember 2006
66. Bad Arolsen 18.199 31. Dezember 2006
66. Nidda 18.199 31. Dezember 2006
67. Pohlheim 18.043 31. Dezember 2006
68. Bad Wildungen 17.780 31. Dezember 2006
69. Schlüchtern 17.626 31. Dezember 2006
70. Reinheim 17.433 31. Dezember 2006
71. Alsfeld 17.191 31. Dezember 2006
72. Michelstadt 17.059 31. Dezember 2006
73. Eltville am Rhein 16.932 31. Dezember 2006
74. Hochheim am Main 16.814 31. Dezember 2006
75. Kirchhain 16.389 31. Dezember 2006
76. Hünfeld 16.274 31. Dezember 2006
77. Hofgeismar 16.256 31. Dezember 2006
78. Babenhausen (Hessen) 16.053 30. Juni 2007
79. Königstein 15.930 31. Dezember 2006
80. Witzenhausen 15.864 31. Dezember 2006
81. Bürstadt 15.536 31. Dezember 2006
82. Dieburg 15.205 31. Dezember 2006
83. Ober-Ramstadt 15.186 31. Dezember 2006
84. Neu-Anspach 15.137 31. Dezember 2006


Siehe auch

Quelle

Navigation
Werkzeuge